Snagov Snagov | ||
---|---|---|
Errumaniako komuna | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Județ | Ilfov konderria | |
Alkatea | Mihai Anghel | |
Jatorrizko izena | Snagov | |
Posta kodea | 077165 | |
Herriburua | Snagov (en) ![]() | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 44°42′32″N 26°10′17″E / 44.708888888889°N 26.171388888889°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 88 km² | |
Demografia | ||
Biztanleria | 8.331 (2021eko abenduaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 95 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | |
Hiri senidetuak | Sarkad (en) ![]() | |
snagov.ro |
Snagov Errumaniako udalerri bat da, Ilfov konderrian. 8.331 biztanle ditu[1], 88 kilometro koadroko azaleran banatuta.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search