Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Stierva Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Stierva | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Grison | ||||
Distret | Albula | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°38′59″N 9°32′00″E / 46.649722°N 9.533333°E | ||||
Voltituden | 1375 m s.l.m | ||||
Superfix | 10,56 km² | ||||
Abitants | 137 ab. (2006) | ||||
Densitaa | 12.97 ab./km² | ||||
Confin | Alvaschein, Mon, Mutten, Tiefencastel, Vaz/Obervaz, Zillis-Reischen e Salouf | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 081 | ||||
Codex postal | 7459 | ||||
Sigla autom. | GR | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
![]() | |||||
Sit istituzional |
Stierva (Seturius in latin; Stürvis in tudesch storich) a l'è un cumün svizzer del distret de Albula. in del Canton Grison. Al gh’ha pressapoch 132 abitant e una süperfiss de 10.54 km², e al se tröva a una altitüden de 1375 meter sura al livel del mar.
El cumün de Stierva a l'è tacaa ai cumün de Alvaschein, Mon, Mutten, Salouf, Tiefencastel, Vaz/Obervaz, Zillis-Reischen.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search