![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi de Romania, capital de județ a Romania, gran ciutat i ciutat universitària ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Romania | ||||
Județ | Província de Suceava ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Suceava (en) ![]() ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 119.694 (2023) ![]() | ||||
Llengua utilitzada | romanès | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 52 km² ![]() | ||||
Altitud | 325 m ![]() | ||||
Dades històriques | |||||
Creació | 1388 ![]() | ||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Mayor of Suceava (en) ![]() ![]() | Vasile Rîmbu (en) ![]() ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 720001–720285 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 330 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | primariasv.ro ![]() |
La ciutat de Suceava (en romanès, [suˈt͡ʃe̯ava]; en alemany Suczawa, en polonès Suczawa, en ucraïnès Сучава, en jiddisch שאַץ) és una localitat del nord-est de Romania, capital de la província de Suceava, a la regió històrica de Bucovina.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search