Suizhou 随州市 | ||
---|---|---|
Ciudad-prefectura | ||
![]() | ||
![]() Suizhou (amarillo) en Hubei (gris) | ||
Coordenadas | 31°43′03″N 113°21′57″E / 31.71755, 113.3658 | |
Entidad | Ciudad-prefectura | |
• País |
![]() | |
• Provincia | Hubei | |
Subdivisiones | 3 localidades | |
Superficie | ||
• Total | 9613,86 km² | |
Altitud | ||
• Media | 71 m s. n. m. | |
Población (2019) | ||
• Total | 2 221 000 hab. | |
• Densidad | 231,02 hab./km² | |
Huso horario | UTC+08:00 | |
Código postal | 441300[1] | |
Prefijo telefónico | 86722 | |
Matrícula | 鄂S | |
Sitio web oficial | ||
Suizhou (en chino, 随州; pinyin, Suízhōu ⓘ) es una ciudad-prefectura en la provincia de Hubei, República Popular de China. A una distancia aproximada de 150 kilómetros de la capital provincial. Limita al norte y oeste con Xiangfan, al sur con Xiaogan y al este con la provincia de Henan. Su área es de 9613 km² y su población total para 2019 superó los 2,2 millones de habitantes. [2]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search