![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | illa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Indonèsia | ||||
Província | Illes Petites de la Sonda Occidentals ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.330.000 ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 14.386 km² ![]() | ||||
Mesura | 90 (![]() ![]() | ||||
Banyat per | oceà Índic ![]() | ||||
Altitud | 11 m ![]() | ||||
Punt més alt | Mont Tambora (2.850 m) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
Sumbawa és una de les illes Petites de la Sonda. És l'illa principal de la província indonèsia de les Illes Petites de la Sonda Occidentals.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search