Talibon | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
Localización de Talibon en Filipinas | ||
![]() | ||
Coordenadas | 10°07′00″N 124°17′00″E / 10.116666666667, 124.28333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Región | Bisayas Centrales (Región VII) | |
• Provincia | Bohol | |
Superficie | ||
• Total | 140,46 km² | |
Altitud | ||
• Media | 7 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 71 272 hab. | |
• Densidad | 507,42 hab./km² | |
Huso horario | UTC+08:00 | |
Código postal | 6325[1] | |
Prefijo telefónico | 38 | |
Sitio web oficial | ||
Talibon es un municipio filipino de primera clase, perteneciente a la provincia de Bohol, en las Bisayas Centrales.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search