TechnipFMC | |
![]() Logo de TechnipFMC | |
Création | 2017 |
---|---|
Forme juridique | Public limited company |
Action | NYSE : FTI Euronext : FTI |
Siège social | Londres![]() |
Direction | Douglas Pferdehirt (PDG) |
Actionnaires | ![]() ![]() |
Activité | Ingénierie pétrolière et gazière |
Produits | Offshore (en), onshore et subsea (en), Gestion de projet, ingénierie, approvisionnement et construction |
Effectif | 20 000 salariés (2021) |
Site web | http://www.technipfmc.com |
Capitalisation | 9 156 millions € en décembre 2019 |
Chiffre d'affaires | 12 553 millions € en 2018 |
Résultat net | 1 922 millions € en 2018 (perte) |
Société précédente | Technip et FMC Technologies (en) |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
TechnipFMC est une entreprise multinationale du secteur de l'industrie de l'énergie basée au Royaume-Uni. L'entreprise a été formée par la fusion de FMC Technologies, aux États-Unis et de Technip, en France[1], qui a été annoncée en 2016 et achevée en 2017.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search