Tipus | riu ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Inici | ||||
Continent | Àsia ![]() | |||
Entitat territorial administrativa | província de Kostanai (Kazakhstan), Óblast de Kurgan (Rússia) i óblast de Tiumén (Rússia) ![]() | |||
Lloc | Turgay Plateau (en) ![]() ![]() | |||
Final | ||||
Entitat territorial administrativa | Khàntia-Mànsia (Rússia) ![]() | |||
Lloc | Irtix ![]() | |||
| ||||
Afluents | 41
| |||
Conca hidrogràfica | conca del riu Tobol ![]() | |||
Característiques | ||||
Dimensió | 1.591 (![]() | |||
Superfície de conca hidrogràfica | 426.000 km² ![]() | |||
Mesures | ||||
Cabal | 805 m³/s ![]() | |||
El Tobol o Tobil (rus: Тобол, en kazakh: Тобыл) és un riu que neix a l'estepa kazakha, després corre per Rússia als oblasts de Kurgan i de Tiumén. És un afluent de l'Irtix per la seva riba esquerra, i un subafluent de l'Ob. El seu curs és de 1.591 km.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search