Tolmezzo | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | Italien | |
Region | Friaul-Julisch Venetien | |
Koordinaten | 46° 24′ N, 13° 1′ O | |
Höhe | 323 m s.l.m. | |
Fläche | 65 km² | |
Einwohner | 9.776 (31. Dez. 2023)[1] | |
Fraktionen | Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Terzo, Lorenzaso | |
Postleitzahl | 33028 | |
Vorwahl | 0433 | |
ISTAT-Nummer | 030121 | |
Bezeichnung der Bewohner | Tolmezzini | |
Schutzpatron | San Martino | |
Website | comune.tolmezzo.ud.it | |
![]() |
Tolmezzo (furlanisch Tumieç, deutsches Exonym Schönfeld od. Tolmein, slowenisch Tolmeč, lateinisch Tulmetium, Tiliaventum u. a.) ist eine italienische Gemeinde (comune) mit 9776 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2023) in der Region Friaul-Julisch Venetien.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search