|
|||||
![]() ![]() | |||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | negoci empresa ![]() | ||||
Indústria | electrònica de consum i sistema d'informació geogràfica ![]() | ||||
Forma jurídica | Naamloze vennootschap ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 1991 | ||||
Fundador | Harold Goddijn, Corinne Vigreux, Peter-Frans Pauwels i Pieter Geelen ![]() | ||||
Activitat | |||||
Produeix | receptor GPS ![]() | ||||
Membre de | Overture Maps Foundation Society for Geoinformatics, GeoIT and Navigation e.V. (en) ![]() OpenStreetMap Foundation (2023–) ![]() | ||||
Utilitza | OpenStreetMap (2022–) ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Executiu en cap | Harold Goddijn ![]() | ||||
Treballadors | 4.500 (2019) ![]() | ||||
Filial | |||||
Propietari de | |||||
Indicadors econòmics | |||||
Ingressos totals | 701 M$ (2019) ![]() | ||||
Benefici net | 45.000.000 $ (2018) ![]() | ||||
Lloc web | tomtom.com ![]() | ||||
TomTom (Euronext TOM2), és una companyia dels Països Baixos, fabricant de sistemes de navegació per a automòbils, motocicletes, PDA's i telèfons mòbils. És el principal fabricant de sistemes de navegació a Europa, amb oficines a Amsterdam, Londres, Taipei, Xangai, Eindhoven, Estocolm, Edimburg, Madrid, Lisboa, Sydney, Berlín, Leipzig, Múnic, Milà, Istanbul i París.[1]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search