Tossiat | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Ain (01) | |
Arrondissement | Bourg-en-Bresse | |
Kanton | Ceyzériat | |
Gemeindeverband | Bassin de Bourg-en-Bresse | |
Koordinaten | 46° 9′ N, 5° 19′ O | |
Höhe | 244–501 m | |
Fläche | 10,17 km² | |
Einwohner | 1.389 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 137 Einw./km² | |
Postleitzahl | 01250 | |
INSEE-Code | 01422 | |
Website | www.tossiat.com | |
![]() Mairie Tossiat |
Tossiat ist eine französische Gemeinde mit 1.389 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Kanton Ceyzériat im Arrondissement Bourg-en-Bresse.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search