Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Pulla | ||||
Província | Província de Barleta-Andria-Trani ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 54.941 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 103,41 km² ![]() | ||||
Altitud | 7 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Nicolau de Trani ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 76125 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0883 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 110009 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | L328 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.trani.bt.it ![]() |
Trani és un municipi italià, situat a la regió de la Pulla i capital de la província de Barletta-Andria-Trani. L'any 2012 tenia 60.245 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search