![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Autonomía | ![]() | ||||
Provincia | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Uesca | Lorena Orduna | ||||
Nome oficial | Huesca (es)[1] | ||||
Nome llocal |
Huesca (es) Uesca (an) | ||||
Códigu postal |
22001–22006 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 42°08′24″N 0°24′32″W / 42.1401°N 0.408897°O | ||||
![]() | |||||
Superficie | 161.043005 km² | ||||
Altitú | 488 m | ||||
Llenda con |
Albero Baixo, Alerre, Banastás, Nueno (es) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Demografía | |||||
Población |
54 704 hab. (2024) - 25 352 homes (2019) - 27 780 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 23.93% de provincia de Uesca | ||||
Densidá | 339,69 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Prefixu telefónicu |
974 | ||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | Tarbes | ||||
huesca.es | |||||
![]() |
Uesca[2] (oficialmente en castellanu: Huesca) ye una ciudá española capital de la provincia de Uesca, perteneciente a la comunidad autónoma d'Aragón. Ye capital de la comarca de la Plana de Uesca.
Tien 51.117 habitantes (INE 2008), colo que ye una de les capitales de provincia con menor población n'España.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search