Urgell | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Ponent | ||
Rang | Katalán comarca | ||
Székhely | Tàrrega | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 38 555 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 66,51 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Terület | 579,7 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Urgell témájú médiaállományokat. | |||
Urgell (spanyolul Urgel) járás (comarca) Katalóniában, Lleida tartományban. Urgell Conca de Barberà, Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera és Segarra comarcákkal határos.
A középkori történelemben fő nevezetessége, hogy apátsága a 716-os iszlám hódítás után is tovább működött; feljegyzései fennmaradtak.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search