Tipus | municipi de Suïssa i ciutat de Suïssa ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | cantó de Zúric | ||||
Districte | Districte d'Uster ![]() | ||||
Capital de | |||||
Conté la subdivisió | Kirchuster (en) ![]() Niederuster (en) ![]() Nossikon (en) ![]() Oberuster (en) ![]() Sulzbach (en) ![]() Uster / Gschwader (en) ![]() Werrikon (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 36.791 (2022) ![]() | ||||
Idioma oficial | alemany ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 28,56 km² ![]() | ||||
Banyat per | Greifensee (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Altitud | 464 m ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Werner Egli (en) ![]() ![]() | ||||
Membre de | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 8610, 8612 i 8613 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 044 ![]() | ||||
Codi BFS | 0198 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Prenzlau (2000–) ![]() | ||||
Lloc ISOS | |||||
Identificador | ISOS 5745 | ||||
Lloc web | uster.ch ![]() |
Uster és un municipi del cantó de Zúric (Suïssa),[1] cap del districte d'Uster.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search