Valpovo | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
![]() | ||
Ubicación de Valpovo en Croacia | ||
Coordenadas | 45°39′00″N 18°25′00″E / 45.65, 18.416666666667 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Croacia | |
• Condado | Osijek-Baranya | |
Superficie | ||
• Total | 141,2 km² | |
Altitud | ||
• Media | 91 m s. n. m. | |
Población (2011) | ||
• Total | 11 563 hab.[1] | |
• Densidad | 69,29 hab./km² | |
Huso horario | UTC +1 | |
• en verano | UTC +2 | |
Código postal[2] | 31550[3] | |
Prefijo telefónico | (+385)031[4] | |
Sitio web oficial | ||
Valpovo es una ciudad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search