Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
Var | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||||
Rexón | ![]() | ||||
ISO 3166-2 | FR-83 | ||||
Tipu d'entidá | departamentu de Francia | ||||
Capital | Toulon, Grasse, Brignoles, Draguignan y Toulon | ||||
President of departmental council (en) ![]() | Marc Giraud | ||||
Nome oficial | Var (fr) | ||||
División |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 43°24′03″N 6°12′36″E / 43.4008°N 6.21°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 5973 km² | ||||
Llenda con |
Alpes de Alta Provenza (es) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Puntu más altu |
montagne de Lachens (en) ![]() | ||||
Demografía | |||||
Población | 1 108 364 hab. (1r xineru 2022) | ||||
Densidá | 185,56 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
Fundación | 4 marzu 1790 | ||||
![]() |
El departamentu de Var (83) ye unu de los noventa y cinco que componen la Francia europea. Ta asitiáu nel sureste del país y toma el so nome del ríu Var. El so xentiliciu francés ye Varois.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search