Tipus | municipi francès ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Lloc | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Alts de França | |||
Departament | Aisne ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 1.333 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Soissons unitat urbana de Venizel ![]() | |||
Superfície | 3,71 km² ![]() | |||
Banyat per | Aisne ![]() | |||
Altitud | 42 m-85 m-51 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 02200 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | venizel.fr ![]() |
Venizel és un municipi francès situat al departament de l'Aisne i a la regió dels Alts de França. L'any 2007 tenia 1.391 habitants.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search