Beljak (sl) Villach (de) ![]() | |||||
Tipus | municipi d'Àustria, lloc amb drets i privilegis, Statutarstadt d'Àustria, districte d'Àustria i ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Àustria | ||||
Estat federat | Caríntia ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 65.127 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 134,98 km² ![]() | ||||
Banyat per | Drava ![]() | ||||
Altitud | 501 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Günther Albel (2015–) ![]() | ||||
Membre de | Aliança per el medi ambient (1994–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 9500 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 04242 ![]() | ||||
Codi municipal austríac | 20201 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | villach.at ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Villach [ˈfɪlax] (eslovè: Beljak, italià: Villaco, furlà: Vilac) és la segona vila en importància de Caríntia i la setena d'Àustria. És una ciutat estatutària. Es troba a pocs kilòmetres de les fronteres amb Itàlia i Eslovènia.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search