|
|||||
![]() ![]() | |||||
Lema | Life takes Visa. It's everywhere you want to be. ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dades | |||||
Tipus | empresa multinacional empresa empresa cotitzada negoci associació d'emissors de targetes organització ![]() | ||||
Indústria | servei financer ![]() | ||||
Forma jurídica | corporació de Delaware ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 1958, Fresno ![]() | ||||
Fundador | Dee Hock (en) ![]() ![]() | ||||
Activitat | |||||
Produeix | targeta de crèdit ![]() | ||||
Membre de | World Wide Web Consortium Aliança FIDO SD Association ![]() | ||||
Borsa de cotització | (NYSE V) ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu (1958–1985) | |||||
Seu (1985–1993) | |||||
Seu (1993–2009) | |||||
Seu (2009–2012) | |||||
Presidència | Alfred F. Kelly Jr. (en) ![]() John F. Lundgren (en) ![]() ![]() | ||||
Executiu en cap | Alfred F. Kelly Jr. (en) ![]() Ryan McInerney (en) ![]() ![]() | ||||
Treballadors | 31.600 (2024) ![]() | ||||
Filial | |||||
Propietari de | |||||
Part de | Mitjana Industrial Dow Jones S&P 100 S&P 500 Dow Jones Global Titans ![]() | ||||
Indicadors econòmics | |||||
Capital propi | 34.006 M$ (2018) ![]() | ||||
Ingressos totals | 29.310 M$ (2022) ![]() | ||||
Benefici net | 14.957 M$ (2022) ![]() | ||||
Actius totals | 69.225 M$ (2018) ![]() | ||||
Lloc web | corporate.visa.com ![]() | ||||
Visa és una marca de targeta de crèdit i dèbit que funciona mundialment. És operada per Visa International Service Association, amb seu a San Francisco, Califòrnia (Estats Units). És una aliança d'empreses de 21.000 institucions financeres que ofereixen productes Visa.
Visa és una de les marques de pagament líders del món. Les 3.700 milions de targetes de crèdit, dèbit i d'empreses en 2021 es van utilitzar per realitzar compres i retirades d'efectiu per un volum total de 13 bilions de dòlars.[1] Posseeix un nivell d'acceptació inigualable que abasta comerços en més de 150 països. És una associació que té un paper primordial en la indústria mundial dels mitjans de pagament, desenvolupant productes i tecnologies innovadores que beneficien tant als seus 21.000 entitats financeres membre, com als titulars de targetes de crèdit.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search