Xiaogan 孝感市 | ||
---|---|---|
Ciudad-prefectura | ||
![]() | ||
![]() Xiaogan (amarillo) en Hubei (gris) | ||
Coordenadas | 30°55′38″N 113°54′39″E / 30.92731, 113.91096 | |
Entidad | Ciudad-prefectura | |
• País |
![]() | |
• Provincia | Hubei | |
Subdivisiones | 6 localidades | |
Superficie | ||
• Total | 8904,41 km² | |
Población (2019) | ||
• Total | 4 921 000 hab. | |
• Densidad | 552,65 hab./km² | |
Huso horario | UTC+08:00 | |
Código postal | 432000[1] | |
Prefijo telefónico | 712 | |
Matrícula | 鄂K | |
Sitio web oficial | ||
Xiaogan (en chino, 咸感; pinyin, Xiàogǎn; Wade-Giles, hsiao kan; transcripción antigua, Siaokan) es una ciudad-prefectura en la provincia de Hubei, República Popular de China. Limita al norte con Suizhou, al sur y este con Wuhan y al oeste con Jingmen. Su área es de 8904 km² y su población total para 2019 superó los 4,92 millones de habitantes. [2]
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search