![]() |
Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
Fosforo | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Información cheneral | |||||||||||||||||||||||||
Nombre, simbolo, numero | Fosforo, P, 15 | ||||||||||||||||||||||||
Serie quimica | No metal | ||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 15, 3, p | ||||||||||||||||||||||||
Color | incoloro, blanco, amariello, royo, violeta, negro![]() | ||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 30.973762(2) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Configuración electronica | [Ne] 3s2 3p3 | ||||||||||||||||||||||||
Electrons por capa | 2, 8, 5 | ||||||||||||||||||||||||
Propiedaz fisicas | |||||||||||||||||||||||||
Densidat (a t.a.) | (blanco) 1.823, (royo) ≈ 2.2 – 2.34, (violeta) 2.36, (negro) 2.69 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | (blanco) 0.66 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | (blanco) 12.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Calor especifica | (25 °C) (blanco) 23.824 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Propiedaz atomicas | |||||||||||||||||||||||||
Estaus d'oxidación | 5, 4, 3, 2,[1] 1,[2] -1, -2, -3 (Oxido d'acideza meya) | ||||||||||||||||||||||||
Electronegatividat | 2.19 (escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Enerchías d'ionización (mas) |
1ª: 1011.8 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2ª: 1907 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3ª: 2914.1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
Radio covalent | 107±3 pm | ||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||
Atra información | |||||||||||||||||||||||||
Ordenación magnetica | (blanco,royo,violeta,negro) diamagnetico[3] | ||||||||||||||||||||||||
Conductividat termal | (300 K) (blanco) 0.236, (negro) 12.1 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Modulo de compresión | (blanco) 5, (royo) 11 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7723-14-0 | ||||||||||||||||||||||||
Isotopos mas estables | |||||||||||||||||||||||||
|
O fosforo[4] (d'o griego < φωσφορος» (phōsphoros) "que carria luz") ye un elemento quimico de numero atomico 15 y simbolo P. Ye un no metal multivalent que perteneixe a o grupo d'o nitrocheno (grupo 15) y que se troba en a naturaleza combinato en fosfatos inorganicos y en organismos vivos, pero nunca en estato nativo. Ye muit reactivo y s'oxida espontaniament en contacto con l'oxicheno atmosferico emitindo luz, producindo o fenomeno d'a fosforescencia.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search