![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Bellechaume (fr)[1] | ||
Códigu postal |
89210 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 48°02′34″N 3°36′29″E / 48.0428°N 3.6081°E | ||
![]() | |||
Superficie | 24.51 km² | ||
Altitú | 119 m[2], 289 m[2] y 219 m[3] | ||
Llenda con | Arces-Dilo, Esnon, Paroy-en-Othe, Brienon-sur-Armançon, Bussy-en-Othe, Champlost y Mercy | ||
Demografía | |||
Población |
437 hab. (1r xineru 2022) - 228 homes (2017) - 213 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.13% de Yonne | ||
Densidá | 17,83 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
Bellechaume.fr | |||
![]() |
Bellechaume ye una comuña francesa del departamentu de Yonne, na rexón de Borgoña-Francu Condáu. Llenda con Arces-Dilo, Esnon, Paroy-en-Othe, Brienon-sur-Armançon, Bussy-en-Othe, Champlost y Mercy.
Tien una población de 437 habitantes (1 xineru 2022)[4][5] y una superficie de 24,51[6] km².
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search