![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||||
Rexón | ![]() | ||||
Departamentu | ![]() | ||||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||||
Alcalde de Calais (es) ![]() |
Natacha Bouchart (Unión por un Movimiento Popular (es) ![]() | ||||
Nome oficial |
Calais (fr)[1] Dampierre-les-Dunes (fr)[2] | ||||
Nome llocal |
Calais (fr) Kales (vls) Calés (pcd) | ||||
Códigu postal |
62100 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 50°56′51″N 1°51′20″E / 50.9475°N 1.8556°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 33.5 km² | ||||
Altitú | 0 m[3], 18 m[3] y 3 m[4] | ||||
Llenda con | Marck, Sangatte, Coquelles y Coulogne | ||||
Demografía | |||||
Población |
67 585 hab. (1r xineru 2022) - 37 175 homes (2017) - 36 736 muyeres (2017) | ||||
Porcentaxe | 4.63% de Pas-de-Calais | ||||
Densidá | 2017,46 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes | |||||
calais.fr | |||||
![]() |
Calais ye una comuña francesa del departamentu de Pas-de-Calais, na rexón d'Altos de Francia. Llenda con Marck, Sangatte, Coquelles y Coulogne.
Tien una población de 67 585 habitantes (1 xineru 2022)[5][6] y una superficie de 33,5[7] km².
Les ciudaes hermaniaes con Calais son:
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search