![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Alcalde de Challex | Claude Chappuis | ||
Nome oficial | Challex (fr)[1] | ||
Códigu postal |
01630 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 46°10′53″N 5°58′33″E / 46.1814°N 5.9758°E | ||
Superficie | 8.67 km² | ||
Altitú | 330 m[2], 516 m[2] y 441 m[3] | ||
Llenda con | |||
Demografía | |||
Población |
1628 hab. (1r xineru 2022) - 708 homes (2017) - 773 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.24% de Ain | ||
Densidá | 187,77 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
challex.fr | |||
![]() |
Challex ye una comuña francesa del departamentu d'Ain, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes. Llenda con Péron, Pougny, Dardagny (es) , Avully (es)
y Chancy (es)
.
Tien una población de 1628 habitantes (1 xineru 2022)[4][5] y una superficie de 8,67[6] km².
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search