![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Courmelles (fr)[1] | ||
Códigu postal |
02200 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 49°20′41″N 3°18′45″E / 49.3447°N 3.3125°E | ||
![]() | |||
Superficie | 6.76 km² | ||
Altitú | 49 m[2], 163 m[2] y 107 m[3] | ||
Llenda con | Belleu, Missy-aux-Bois, Ploisy, Saconin-et-Breuil, Soissons, Vauxbuin y Bernoy-le-Château | ||
Demografía | |||
Población |
1831 hab. (1r xineru 2022) - 868 homes (2017) - 958 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.35% de Aisne | ||
Densidá | 270,86 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
courmelles.fr | |||
![]() |
Courmelles ye una comuña francesa del departamentu d'Aisne, na rexón d'Altos de Francia. Llenda con Belleu, Missy-aux-Bois, Ploisy, Saconin-et-Breuil, Soissons, Vauxbuin y Bernoy-le-Château.
Tien una población de 1831 habitantes (1 xineru 2022)[4][5] y una superficie de 6,76[6] km².
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search