![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Hautevesnes (fr)[1] | ||
Códigu postal |
02810 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 49°06′33″N 3°13′55″E / 49.1092°N 3.2319°E | ||
Superficie | 7.29 km² | ||
Altitú | 78 m[2], 173 m[2] y 151 m[3] | ||
Llenda con | Bussiares, Courchamps, Licy-Clignon, Monnes, Priez, Saint-Gengoulph y Veuilly-la-Poterie | ||
Demografía | |||
Población |
162 hab. (1r xineru 2022) - 76 homes (2017) - 91 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.03% de Aisne | ||
Densidá | 22,22 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
![]() |
Hautevesnes ye una comuña francesa del departamentu d'Aisne, na rexón d'Altos de Francia. Llenda con Bussiares, Courchamps, Licy-Clignon, Monnes, Priez, Saint-Gengoulph y Veuilly-la-Poterie.
Tien una población de 162 habitantes (1 xineru 2022)[4][5] y una superficie de 7,29[6] km².
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search