![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Autonomía | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcaldesa de Holguera (es) ![]() | Josefina Calvo Íñigo | ||
Nome oficial | Holguera (es)[1] | ||
Códigu postal |
10829 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 39°54′01″N 6°20′57″W / 39.9002°N 6.3493°O | ||
![]() | |||
Superficie | 37 km² | ||
Altitú | 270 m | ||
Llenda con | Torrejoncillo, Riolobos, Plasencia, Cañaveral y Pedroso de Acim | ||
Demografía | |||
Población |
593 hab. (2024) - 321 homes (2019) - 320 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.15% de provincia de Cáceres | ||
Densidá | 16,03 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
holguera.es | |||
![]() |
Holguera ye un conceyu español, na provincia de Cáceres, Comunidá Autónoma d'Estremadura.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search