![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | La Capelle (fr)[1] | ||
Códigu postal |
02260 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 49°58′41″N 3°55′02″E / 49.9781°N 3.9172°E | ||
![]() | |||
Superficie | 12.26 km² | ||
Altitú | 228 m, 174 m[2], 231 m[2] y 218 m[3] | ||
Llenda con | Buironfosse, Clairfontaine, La Flamengrie, Froidestrées, Lerzy y Sommeron | ||
Demografía | |||
Población |
1757 hab. (1r xineru 2022) - 863 homes (2017) - 925 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.33% de Aisne | ||
Densidá | 143,31 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
lacapelle02.fr | |||
![]() |
La Capelle ye una comuña francesa del departamentu d'Aisne, na rexón d'Altos de Francia. Llenda con Buironfosse, Clairfontaine, La Flamengrie, Froidestrées, Lerzy y Sommeron.
Tien una población de 1757 habitantes (1 xineru 2022)[4][5] y una superficie de 12,26[6] km².
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search