![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | Moulins | ||
Cantón | Cantón de Moulins-Oeste (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Montilly (fr)[1] | ||
Códigu postal |
03000 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 46°36′44″N 3°15′07″E / 46.6122°N 3.2519°E | ||
Superficie | 22.09 km² | ||
Altitú | 197 m[2], 264 m[2] y 234 m[3] | ||
Llenda con | Agonges, Avermes, Bagneux, Marigny, Neuvy, Trévol y Villeneuve-sur-Allier | ||
Demografía | |||
Población |
496 hab. (1r xineru 2022) - 255 homes (2017) - 253 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Moulins-Oeste (es) ![]() | ||
Densidá | 22,45 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
![]() |
Montilly ye una comuña francesa del departamentu d'Allier, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes. Llenda con Agonges, Avermes, Bagneux, Marigny, Neuvy, Trévol y Villeneuve-sur-Allier.
Tien una población de 496 habitantes (1 xineru 2022)[4][5] y una superficie de 22,09[6] km².
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search