![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Autonomía | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Comarques | Campo de Alicante (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Mutxamel (es) ![]() | Sebastián Cañadas Gallardo | ||
Nome oficial | Mutxamel (ca)[1] | ||
Nome llocal | Mutxamel (ca) | ||
Códigu postal |
03110 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 38°24′49″N 0°26′44″W / 38.413611111111°N 0.44555555555556°O | ||
![]() | |||
Superficie | 47.65 km² | ||
Altitú | 63 m | ||
Llenda con | Alicante, El Campello, Sant Joan d'Alacant y Sant Vicent del Raspeig | ||
Demografía | |||
Población |
27 761 hab. (2024) - 12 662 homes (2019) - 12 690 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe |
100% de Campo de Alicante (es) ![]() | ||
Densidá | 582,6 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
mutxamel.org | |||
![]() |
Mutxamel (en castellanu Muchamiel)[2][3][4][5] ye un conceyu de la Comunidá Valenciana, España. Asitiáu na parte norte del área metropolitana d'Alicante, na provincia homónima y na contorna del Campu d'Alicante. Cuenta con 24.256 habitantes (INE 2015).
<ref>
nun ye válida; nun se conseñó testu pa les referencies nomaes celdran
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search