![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Sissy (fr)[1] | ||
Códigu postal |
02240 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 49°48′13″N 3°25′47″E / 49.8036°N 3.4297°E | ||
![]() | |||
Superficie | 10.76 km² | ||
Altitú | 62 m[2], 127 m[2] y 91 m[3] | ||
Llenda con | Châtillon-sur-Oise, Itancourt, Mesnil-Saint-Laurent, Mézières-sur-Oise, Neuville-Saint-Amand, Regny, Ribemont y Thenelles | ||
Demografía | |||
Población |
490 hab. (1r xineru 2022) - 235 homes (2017) - 241 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.09% de Aisne | ||
Densidá | 45,54 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
villagedesissy.com | |||
![]() |
Sissy ye una comuña francesa del departamentu d'Aisne, na rexón d'Altos de Francia. Llenda con Châtillon-sur-Oise, Itancourt, Mesnil-Saint-Laurent, Mézières-sur-Oise, Neuville-Saint-Amand, Regny, Ribemont y Thenelles.
Tien una población de 490 habitantes (1 xineru 2022)[4][5] y una superficie de 10,76[6] km².
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search