![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Autonomía | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Valdeaveruelo (es) ![]() | Alberto Cortes Gomez | ||
Nome oficial | Valdeaveruelo (es)[1] | ||
Códigu postal |
19... | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 40°38′17″N 3°18′56″W / 40.638055555556°N 3.3155555555556°O | ||
![]() | |||
Superficie | 17.36 km² | ||
Altitú | 739 m | ||
Llenda con | Guadalaxara, Cabanillas del Campo, Quer, Villanueva de la Torre, Valdeavero, Torrejón del Rey y Galápagos | ||
Demografía | |||
Población |
1290 hab. (2024) - 558 homes (2019) - 514 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.46% de provincia de Guadalaxara | ||
Densidá | 74,31 hab/km² | ||
![]() |
Valdeaveruelo ye un conceyu español perteneciente a la provincia de Guadalaxara, na comunidá autónoma de Castiella-La Mancha. En 2015 cuntaba con una población de 1.048 habitantes.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search