![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disprosium disprosiyum· | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabaosan | /dɪsˈproʊziəm/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cingakan | petak pérak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot atom standar Ar, std(Dy) | 162.500(1)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disprosium ring tabél périodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilangan atom (Z) | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watek | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période | période 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konpigurasi éléktron | [Xé] 4f10 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éléktron per kulit | 2, 8, 18, 28, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecirén pisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pase ring STP | padet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1680 K (1407 °C, 2565 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 2840 K (2562 °C, 4653 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapadetan (nampek s.r.) | 8.540 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ri kala éncéh (ring t.l.) | 8.37 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panes fusi | 11.06 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panes panguapan | 280 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas panes molar | 27.7 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecirén atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paindikan oksidasi | 0,[2] +1, +2, +3, +4 (oksida basa lemet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaéléktronégatipan | skala Pauling: 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasa ionisasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeriji atom | émpiris: 178 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeriji kovalén | 192±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecirén liyanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rupa alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | susunan padat héksagon (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kagelisan swara pales tipis | 2710 m/s (ring 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ékspansi térmal | α, poly: 9.9 µm/(m⋅K) (s.r.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas térmal | 10.7 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | α, poly: 926 nΩ⋅m (s.r.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bacakan magnétik | paramagnétik ring 300 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karentanan magnétik molar | 500×10−6 cm3/mol (293.2 K) +103[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | rupa α: 61.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | rupa α: 24.7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Bulk | rupa α: 40.5 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | rupa α: 0.247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakatosan Vickers | 410–550 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakatosan Brinell | 500–1050 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7429-91-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lelintihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panemuan | Lecoq de Boisbaudran (1886) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolasi kapertama | Georges Urbain (1905) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop utama disprosium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dy:
| |||||
---|---|---|---|---|---|
ring | itung saking C | bina | parihindik | pus | |
C | 1407 | — | — | ||
K | 1680 | 1680 | 0 | ||
F | 2565 | 2565 | 0 | ||
présisi maks | 0 | ||||
WD | ![]() |
||||
dagingan | C: 1407, K: 1680, F: 2565 | ||||
pabligbagan |
Dy:
| |||||
---|---|---|---|---|---|
ring | itung saking C | bina | parihindik | pus | |
C | 2562 | — | — | ||
K | 2840 | 2835 | 5 | delta | |
F | 4653 | 4644 | 9 | delta | |
présisi maks | 0 | ||||
WD | ![]() |
||||
dagingan | C: 2562, K: 2840, F: 4653 | ||||
pabligbagan |
Pupulan data kabaca olih {{Infobox element}} | |
---|---|
Aran miwah pangenal | |
Gambar duur (sesirah, alt) | |
Cara pabaosan | |
Bobot atom standar | |
isotop pinih tegteg | |
Rupa alami | |
Pase ring STP | |
Paindikan oksidasi | |
Gambar garis spéktrum | |
Konpigurasi éléktron (cmt, ref) | |
Simbol paistilah * (cmt, ref) | |
Wikidata * | |
* Nénten kaanggén malih {{Infobox element}} (2019-02-03) Cingak taler {{Infobox element/symbol-to--navbox}} |
Editors can experiment in this template's sandbox (ngae | mirror) and testcases (ngae) pages. Subpages of this template. |
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search