Innschbruck Innsbruck | ||
![]() |
| |
Basisdatn | ||
---|---|---|
Bundeslond: | Tiroul | |
Flächn: | 104,91 km² | |
Koordinatn: | Koordinaten: 47° 16' N, 11° 24' O 47° 16' N, 11° 24' O | |
Höhe: | 574 m i. A. | |
Inwoner: | 132.110 | |
Bevölkerungsdichtn: | 1259 Inwoner pro km² | |
Sunschtige Datn | ||
Poschtloatzoln: | 6010 bis 6040, 6080 | |
Vurwol: | 0512 | |
Gmeindevawoltung: | Maria-Theresien-Straße 18 6020 Innsbruck | |
Websaitn: | ||
Politik | ||
Biagamoaschter: | Georg Willi (De Greanan) | |
Gmeinderot: | ||
Loug vo Innschbruck in Tiroul | ||
![]() | ||
![]() Innschbruck in da Nocht |
Innschbruck (Tirolerisch: Innschpruckh, Schprugg Hoachdeitsch: Innsbruck) isch die Haptstod vom eschterreichischn Bundesland Tirol im Inntoul an da Alpn-Transit-Streckn noch Sidtiroul (Italien). Da Name kimpp vo Inn und Bruggn oda (Bruckn ibern Inn). Innschbruck isch mit zircka 132.000 Einwouner (2018) noch Wean, Graz, Linz und Soizburg de fümfgräschde Stadtt in Eschterreich, im Bollungsraum lebm zircka 300.000 Leit, dazua kemmen no fascht 30.000 Studentn de a fascht des ganze Joa (außa Somma und Semeschterferien) in Innschbruck lebn.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search