Batangas | ||
---|---|---|
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Batangas | ||
![]() | ||
Tagboan: 13°49′48″N 121°0′0″E Tagboan: 13°49′48″N 121°0′0″E | ||
Nasyon | Filipinas | |
Pigtugdas | 1581 | |
Kapitolyo | Syudad nin Batangas | |
Barangay | 1078 | |
Pamamahala | ||
• Lider | Vilma Santos | |
• Electorado | 1,819,071 votantes (9 Mayo 2022) | |
Hiwas | ||
• Kabuuhan | 3,119.75 km2 (1,204.54 sq mi) | |
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | ||
• kabuuhan | 2,908,494 | |
• Densidad | 930/km2 (2,400/sq mi) | |
• Saro | 716,192 | |
Economia | ||
• Klase | primero klaseng probinsya | |
• Ingresos | ₱6,697,538,624.81 (2022) | |
• Activos | ₱31,999,034,591.55 (2022) | |
• Pasivos | ₱4,207,110,968.45 (2022) | |
• Gastos | ₱5,771,357,221.38 (2022) | |
Sona nin oras | Oras digdi sa Filipinas | |
PSGC | 041000000 | |
Kodigo telefonico | 43 | |
Tataramon | Batangas Tagalog tataramon na Tagalog | |
Websityo | www |
An Batangas sarong provincia kan Republika kan Filipinas sa rehiyon CALABARZON sa Luzon. Susog sa senso kan 2015, igwang 2,694,335 katawo na nageerok igdi.
Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 2,908,494 katawong nag-eerok digdi sa 716,192 kaharongan.
Igwa ining sukol na 3,119.75 kilometro kwadrado. An designadong area code kaini iyo +63 (0)43.
|date=
(help)
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search