Tipus | municipi de Catalunya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Tarragona | ||||
Àmbit funcional territorial | Terres de l'Ebre | ||||
Comarca | Baix Ebre ![]() | ||||
Capital | Aldover ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 880 (2024) ![]() | ||||
Llars | 20 (1553) ![]() | ||||
Idioma oficial | català castellà ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 20,2 km² ![]() | ||||
Banyat per | Ebre i canal de la Dreta de l'Ebre ![]() | ||||
Altitud | 14 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Tortosa | ||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa ![]() | Rosalia Pegueroles Gisbert (2023–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 43591 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 43006 ![]() | ||||
Codi IDESCAT | 430069 ![]() | ||||
Lloc web | aldover.cat ![]() |
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search