![]() | |
Tipus | població humana ![]() |
---|---|
Població total | Més de 9.500.000 milions[1] |
Llengua | Castellà andalús |
Religió | Cristianisme (Catolicisme) |
Grups relacionats | Castellans, aragonesos, àrabs, amazics, gitanos, sefardites, portuguesos |
Regions amb poblacions significatives | |
![]() | |
![]() | 8.675.672 (2022)[2] |
![]() | 754.174 (2006)[3] |
![]() | 285.164 (2006)[3] |
![]() | 218,440 (2006)[3] |
![]() | 71,940 (1991)[4] |
![]() | 36,278 (1991)[4] |
![]() | 923,775 (2006)[5] |
![]() | 31,516 (2006)[5] |
![]() | 23,185 (2006)[5] |
![]() | 22,784 (2206)[5] |
![]() | 15,253 (2006)[5] |
![]() | 20,385 (2006)[5] |
Els andalusos (castellà: andaluces) són un poble[6] originari d'Andalusia, al sud de la península Ibèrica.[2]
<ref>
no vàlida;
no s'ha proporcionat text per les refs nomenades junta
<ref>
no vàlida;
no s'ha proporcionat text per les refs nomenades Juntademo
<ref>
no vàlida;
no s'ha proporcionat text per les refs nomenades recanyo
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search