![]() |
Aquest article tracta sobre el departament francès. Si cerqueu l riu homònim, vegeu «Riu Avairon». |
Tipus | departament de França ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Riu Avairon ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània ![]() | ||||
Capital | Rodés ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 279.736 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 8.735 km² ![]() | ||||
Punt més alt | punt més alt de l'Avairon (1.461 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 4 març 1790 ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | FR-12 ![]() | ||||
Codi NUTS | FR622 ![]() | ||||
Codi de departament INSEE | 12 ![]() | ||||
Lloc web | aveyron.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |
L'Avairon (en occità i en català; en francès, Aveyron) és un departament francès (12) situat a la regió d'Occitània.[1] La seva capital és Rodés (Rodez).
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search