![]() |
Per a altres significats, vegeu «Bages (desambiguació)». |
| |||||
Tipus | comarca de Catalunya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Barcelona ![]() | ||||
Capital | Manresa ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 185.973 (2024) ![]() | ||||
Gentilici | bagenc, bagenca, bagencs, bagenques ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.092,3 km² ![]() | ||||
Punt més alt | Sant Jeroni (1.237 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
PIB nominal | 4.278.700.000 € (2014) ![]() | ||||
PIB per capita | 29.804 € (2022) ![]() | ||||
Codi IDESCAT | 07 ![]() | ||||
La comarca del Bages es troba al centre de Catalunya. La seva capital és Manresa, té 30 municipis, i inclou una part de la comarca natural del Lluçanès, així com un municipi de la de l'Alta Segarra. El 15 d'abril del 2015, 5 municipis van deixar de formar part del Bages i es van unir a la comarca del Moianès.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search