![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Emília-Romanya | ||||
Província | Província de Ravenna ![]() | ||||
Capital | Bagnacavallo ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 16.360 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 79,58 km² ![]() | ||||
Altitud | 12 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Miquel Arcàngel ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 48012 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0545 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 039002 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | A547 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.bagnacavallo.ra.it ![]() |
Bagnacavallo és una ciutat italiana de la província de Ravenna a la regió Emília-Romanya. A uns 20 km de Ravenna i 10 de Lugo, està situada gairebé al nivell del mar. Amb 17.000 habitants les seves fraccions són: Villanova, Glorie, Traversara, Prati, Boncellino, Masiera i Rosetta.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search