![]() |
No s'ha de confondre amb Borgonyà. |
Bourgogne (fr) ![]() | |||||
Tipus | regió de França ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | burgundis ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Borgonya-Franc Comtat ![]() | ||||
Capital | Dijon ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.642.687 (2013) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 31.582 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Creació | 4 juny 1960 ![]() | ||||
Dissolució | 31 desembre 2015 ![]() | ||||
Següent | Borgonya-Franc Comtat ![]() | ||||
Organització política | |||||
• President | François Patriat (PS) | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | FR-D ![]() | ||||
Codi NUTS | FRC1 ![]() | ||||
Codi de regió INSEE | 26 ![]() | ||||
La Borgonya (antigament Borgunya o Burgunya, Bourgogne en francès) és una regió de França, habitada cronològicament per celtes, gals, romans, gal·loromans i diversos pobles germànics. Actualment està situada a la regió de la Borgonya - Franc Comtat. Va ser una província de França fins al 1790 i fins al 2016 va ser una regió dividida en quatre departaments.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search