![]() |
Aquest article tracta sobre riu. Vegeu-ne altres significats a «Bòsnia». |
![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | riu ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Inici | |||||
Continent | Europa ![]() | ||||
País de la conca | Bòsnia i Hercegovina ![]() | ||||
Entitat territorial administrativa | Bòsnia i Hercegovina ![]() | ||||
Lloc | Igman | ||||
Final | |||||
Lloc | Sava | ||||
| |||||
Afluents | Lašva (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Conca hidrogràfica | conca del Danubi ![]() | ||||
Característiques | |||||
Dimensió | 281,6 (![]() | ||||
Travessa | Bòsnia i Hercegovina | ||||
Superfície de conca hidrogràfica | 10.500 km² ![]() | ||||
Mesures | |||||
Cabal | 142 m³/s ![]() | ||||
El Bosna (en ciríl·lic: Босна) és el tercer riu més llarg de Bòsnia i Hercegovina, i és considerat un dels tres principals rius interns, juntament amb el Neretva i el Vrbas. El Bosna recorre 271 km, i el seu nom noté cap variant en llengua estrangera. Durant l'Imperi Romà, a vegades s'anomenava Bosona, i es creu que aquest és probablement l'origen il·líric del nom Bosna.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search