![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Eslovènia | ||||
Municipi | Municipi de Bovec ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.586 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 367,3 km² ![]() | ||||
Altitud | 434 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 5230 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 386 05 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Patrimoni cultural immoble registrat d'Eslovènia | |||||
Lloc web | obcina.bovec.si ![]() |
Bovec (italià Plezzo) és un municipi eslovè, dins de la regió de Goriška. L'any 2007 tenia 3.138 habitants. Limita amb els municipis friülans de Tarvisio, Chiusaforte i Resia i és travessat pel riu Isonzo (Soča). És inclòs dins el parc nacional del Triglav.
El municipi es divideix en 13 assentaments o naselja: Bavšica, 'Bovec', Čezsoča, Kal - Koritnica, Lepena, Log Čezsoški, Log pod Mangartom, Plužna, Soča, Srpenica, Strmec na Predelu, Trenta, Žaga, Zavrzelno.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search