Estado Carabobo (es) ![]() | |||||
Tipus | estat de Veneçuela ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | Carabobo State Anthem (en) ![]() ![]() | ||||
Lema | «Ocassus servitutis» ![]() | ||||
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Veneçuela ![]() | ||||
Capital | Valencia ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.843.161 (2016) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 4.650 km² ![]() | ||||
Banyat per | Golfo Triste (en) ![]() ![]() | ||||
Altitud | 653 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1864 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Legislative Council of Carabobo (en) ![]() ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | VE-G ![]() | ||||
Lloc web | carabobo.gob.ve ![]() |
Carabobo és un dels 23 estats de Veneçuela. La capital de l'estat és Valencia. Està ubicat al centre-nord del país. Limita al nord amb el golf Triste (mar Carib, oceà Atlàntic), a l'est amb Aragua, al sud amb Guárico i Cojedes, i a l'oest amb Yaracuy. Amb una superfície de 4.650 km², és el tercer estat menys extens, amb una població de 2.886.093 habitants (2016), el tercer més poblat i el més densament poblat amb 713 hab/km². És l'estat que registra el creixement econòmic, urbà i immobiliari més gran i més ràpid del país. El territori de l'estat de Carabobo conté 14 municipis autònoms i 38 parròquies civils.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search