![]() |
No s'ha de confondre amb Karnak. |
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Morbihan ![]() | ||||
Capital | Carnac (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.215 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | aire d'attraction de Carnac (fr) ![]() unitat urbana de Carnac ![]() | ||||
Superfície | 32,71 km² ![]() | ||||
Altitud | 16 m-0 m-45 m-14 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | Aliança per el medi ambient (2014–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 56340 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | carnac.fr ![]() |
Carnac (en bretó Karnag) és un municipi francès, situat al departament de Morbihan, a la regió de Bretanya. L'any 2011 tenia 4.227 habitants. És força conegut pels alineaments de Carnac.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search