Tipus | antic municipi ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Letònia ![]() | ||||
Capital | Carnikava ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 9.310 (2021) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 80,66 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Creació | 2006 ![]() | ||||
Dissolució | 30 juny 2021 ![]() | ||||
Següent | Ādaži ![]() | ||||
ISO 3166-2 | LV-020 ![]() | ||||
Identificador LGIA | 79196 ![]() | ||||
Lloc web | carnikava.lv ![]() |
Carnikava (en letó: Carnikavas novads) fou un municipi de la República de Letònia durant el període 2009-2021. Actualment i depsrés de la reforma administrativa de 2020[1] està englobat dins el municipi d'Ādaži que es troba localitzat al centre del país bàltic, i que té com a capital la localitat de Carnikava.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search