![]() |
No s'ha de confondre amb Changzhou o Cangzhou. |
Tipus | ciutat-prefectura i gran ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | República Popular de la Xina | ||||
Província | Guangdong ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.656.600 (2018) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 3.145,93 km² ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 521000 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 768 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Bangkok (2005–) ![]() | ||||
Lloc web | chaozhou.gov.cn ![]() |
Chaozhou (xinès: 潮州), alternativament Chiuchow,[1] Chaochow[2] o Teochew,[3] és una ciutat a la província de Guangdong, a la República Popular de la Xina. Limita amb Shantou al sud, Jieyang al sud-oest, Meizhou al nord-oest, la província de Fujian a l'est i la mar de la Xina Meridional al sud-est. S'administra com una ciutat a nivell de prefectura amb una superfície de 3.110 quilòmetres quadrats i una població total de 2.568.387 habitants. Forma part de l'àrea urbanitzada (o metropolitana) que abasta bona part de les ciutats de Shantou i Jieyang, amb un total de 12.543.024 habitants en 13 àrees administratives locals.[4] Juntament amb Shantou i Jieyang, Chaozhou és un centre cultural de la regió de Chaoshan.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search