![]() |
Per a altres significats, vegeu «Chicago (desambiguació)». |
Tipus | ciutat d'Illinois, ciutat global i gran ciutat ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | «Urbs In Horto I Will» ![]() | ||||||||
Lloc | |||||||||
| |||||||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||||||
Estat federat | Illinois | ||||||||
Comtat | comtat de Cook ![]() | ||||||||
Capital de | |||||||||
Població humana | |||||||||
Població | 2.746.388 (2020) ![]() | ||||||||
Llars | 1.081.143 (2020) ![]() | ||||||||
Idioma oficial | anglès ![]() | ||||||||
Geografia | |||||||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea metropolitana de Chicago ![]() ![]() | ||||||||
Part de | |||||||||
Superfície | 606,424 km² ![]() | ||||||||
Aigua | 2,7676 % (1r abril 2010) ![]() | ||||||||
Banyat per | Riu Chicago i llac Michigan ![]() | ||||||||
Altitud | 179 m ![]() | ||||||||
Limita amb | |||||||||
Dades històriques | |||||||||
Anterior | |||||||||
Fundador | Jean Baptiste Point du Sable ![]() | ||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||
Organització política | |||||||||
Òrgan legislatiu | Ajuntament de Chicago , (Escó: 50) ![]() | ||||||||
• Alcalde ![]() | Brandon Johnson (2023–) ![]() | ||||||||
Identificadors descriptius | |||||||||
Codi postal | 60601–60827 ![]() | ||||||||
Fus horari | |||||||||
Prefix telefònic | 872, 312 i 773 ![]() | ||||||||
Altres | |||||||||
Agermanament amb | |||||||||
Lloc web | chicago.gov ![]() | ||||||||
![]() ![]() |
Chicago[1][2] (o Xicago en una forma alternativa rebutjada per Pompeu Fabra però usada per Joan Coromines)[3] és tercera ciutat més gran dels Estats Units després de Nova York i Los Angeles. Segons el cens del 2020, tenia 2.746.388 habitants, mentre que la seva àrea metropolitana tenia una població de quasi 10 milions. Fundada el 4 de març de 1837, està situada a l'estat d'Illinois, a la costa oest del llac Michigan. Avui, la ciutat de Chicago és el segon centre financer més important dels Estats Units, després de Nova York, i el segon centre industrial més important després de Los Angeles. La producció anual de productes i serveis a la regió metropolitana de Chicago és aproximadament de 150.000 milions de dòlars estatunidencs.
Chicago té el tercer sistema d'educació pública més gran dels Estats Units, i el cinquè de l'Amèrica del Nord, (després de Ciutat de Mèxic, Nova York, Los Angeles i Toronto). Les universitats més importants són la Universitat de Chicago i la Northwestern University, ambdues molt reconegudes internacionalment, i la Universitat d'Illinois, la qual és líder global en recerca mèdica.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search