Copernici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112Cn
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspecte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconegut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats generals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, símbol, nombre | Copernici, Cn, 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria d'elements | Metalls de transició | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, període, bloc | 12, 7, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes atòmic estàndard | [285] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuració electrònica | [Rn] 5f14 6d10 7s2 (predit)[1] 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 (predit) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats físiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | Desconeguda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat (prop de la t. a.) |
23,7 (predit)[1] g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició | 357+112 −108 K, 84+112 −108[2] °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats atòmiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidació | 4, 2, 1, 0 (predit)[1][3][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energies d'ionització (més) |
1a: 1.154,9 (estimat)[1] kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a: 2.170,0 (estimat)[1] kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a: 3.164,7 (estimat)[1] kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi atòmic | 147 (predit)[1][4] pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | 122 (predit)[5] pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscel·lània | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal·lina | Hexagonal compacta (predit)[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre CAS | 54084-26-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isòtops més estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article principal: Isòtops del copernici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El copernici és l'element químic sintètic de símbol Cn i nombre atòmic 112. Forma part del 7è període de la taula periòdica i del grup 12, just sota el mercuri, és un metall de transició. La seva aparença física no es coneix encara, però podria calcular-se, sabent que per ara l'isòtop conegut, de 285 de massa atòmica, té una vida mitjana de 0,24 ms.[8][9] Fou sintetitzat per primera vegada el 1996 per un equip internacional dirigit per Sigurd Hofmann al laboratori de la Societat per a la Recerca en Ions Pesants (GSI) a Darmstadt, Hessen, Alemanya. El seu nom honra a l'astrònom polonès Nicolau Copèrnic (1473-1543) autor del model heliocèntric del sistema solar.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search